
Longi 새로운 도착 Himo
개요 제품 설명 ELECTRICAL DATA(STC) 상세 사진 핵심 장점 제품 상세 태양광 패널은 유리, EVA 필름, 셀, EVA 필름, 프레임, 백시트로 구성됩니다.
설명
기본정보
| 모델 번호. | LR5-54HTH |
| 재료 | 단결정 실리콘 |
| 무게 | 20.8kg |
| 출력 케이블 | 4mm2 대칭 길이 3 |
| 패널 효율성 | 21.40% |
| 밤온도 | 44°C ±2°C |
| 40′ HQ 컨테이너 당 | 806개 |
| 포장 | 31PCS/팔레트 |
| 커넥터 | Mc4 호환 |
| 액자 | 양극 처리된 알루미늄 합금 |
| 모델 번호 | Lr5-54hth |
| 셀 수 | 108 |
| 패널 치수 | 1722X1134X30mm |
| 전기 배선함 | IP 68 3 다이오드 |
| 셀 크기 | 182*91mm |
| 등록 상표 | 긴 |
| 기원 | 안후이, 허페이 |
| HS 코드 | 8501610000 |
| 생산 능력 | 50000개/년 |
제품 설명
제품 설명




The outer casting(junction box,connector)has the strong ability of anti-aging.br>The produce to be appropriate for using under any adverse out-door circumstances.br>The ultrathin structurebrdesign,internal irrigation rubber seal./b>

당사 연락처
지금 보내





